Basics First
Glossaries
| Term | Definition |
|---|---|
| Daten Governance | Rahmenwerk aus Richtlinien, Prozessen und Verantwortlichkeiten für die Verwaltung und Nutzung von Unternehmensdaten. |
| Datenarchitektur | Strukturelle Gestaltung der Datenhaltung, -verarbeitung und -nutzung in einem Unternehmen zur optimalen Wertschöpfung. |
| Datenmigration | Übertragung von Daten zwischen Systemen, Formaten oder Speicherorten im Rahmen von IT-Projekten. |
| Datenqualität | Grad der Eignung von Daten für ihren beabsichtigten Zweck, gemessen an Kriterien wie Vollständigkeit und Aktualität. |
| Datenräume | Sichere, interoperable digitale Infrastrukturen zum kontrollierten Datenaustausch zwischen Unternehmen, z. B. im Rahmen von Gaia-X. |
| Datenschutz | Schutz personenbezogener Daten vor unbefugtem Zugriff und Missbrauch gemäß gesetzlicher Anforderungen wie der DSGVO. |
| Datenstrategie | Ganzheitlicher Plan zur Nutzung von Daten als strategische Ressource für Geschäftsentscheidungen und Innovationen. |
| Defense-in-Depth | Sicherheitskonzept mit mehreren gestaffelten Schutzschichten, sodass bei Versagen einer Schicht weitere Schutzmaßnahmen greifen. |
| DevOps | Methodik zur Verzahnung von Softwareentwicklung und IT-Betrieb für schnellere und zuverlässigere Softwarebereitstellung. |
| DevSecOps | Integration von Sicherheitsmaßnahmen in den DevOps-Prozess, um Sicherheit von Anfang an in die Softwareentwicklung einzubetten. |
| Digitale Transformation | Umfassende Neuausrichtung von Unternehmen durch den Einsatz digitaler Technologien zur Verbesserung von Prozessen und Geschäftsmodellen. |
| Digitaler Zwilling | Virtuelle Repräsentation eines physischen Objekts, Prozesses oder Systems zur Simulation und Optimierung. |
| Digitalisierung | Überführung analoger Prozesse, Daten und Kommunikation in digitale Formate und Systeme. |
| Disaster Recovery | Maßnahmen und Prozesse zur Wiederherstellung von IT-Systemen und Daten nach einem Katastrophenereignis. |
| DORA | Digital Operational Resilience Act – EU-Verordnung für operative Resilienz im Finanzsektor gegenüber IT-Risiken und Cyberbedrohungen. |








