Glossaries
| Term | Definition |
|---|---|
| Awareness-Programm | Strukturiertes Schulungsprogramm zur Sensibilisierung von Mitarbeitenden für Cyberrisiken und sicherheitsbewusstes Verhalten. |
| AWS Security | Sicherheitsmaßnahmen und -konfigurationen für Amazon Web Services-Umgebungen nach Best Practices wie CIS-Benchmarks. |
| B3S | Branchenspezifischer Sicherheitsstandard für kritische Infrastrukturen in Deutschland, z. B. B3S Pharma für die Pharmaindustrie. |
| Backdoor | Versteckter Zugang zu einem System, der ohne Wissen des Eigentümers von Angreifern oder Entwicklern eingebaut wurde. |
| BCM | Business Continuity Management – Planung und Vorbereitung von Unternehmen auf den Fortbetrieb kritischer Geschäftsprozesse im Katastrophenfall. |
| Bedrohungsanalyse | Systematische Untersuchung potenzieller Bedrohungen für IT-Systeme zur Priorisierung von Schutzmaßnahmen. |
| Berechtigungsmanagement | Verwaltung von Zugriffsrechten auf IT-Ressourcen nach dem Prinzip der minimalen Rechte. |
| Betriebskontinuität | Fähigkeit eines Unternehmens, kritische Geschäftsprozesse auch bei Störungen ununterbrochen aufrechtzuerhalten. |
| Betriebssicherheit | Maßnahmen zur Sicherstellung des reibungslosen und sicheren Betriebs von IT-Systemen und -Infrastrukturen. |
| Big Data | Verarbeitung und Analyse sehr großer und komplexer Datensätze zur Gewinnung von Erkenntnissen für Geschäftsentscheidungen. |
| BSI IT-Grundschutz | Methodik des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik zur systematischen Absicherung von IT-Systemen und -Prozessen. |
| BSI-Standard 200-4 | BSI-Richtlinie für Business Continuity Management, die Vorgehensweise zur Notfallvorsorge und Notfallbewältigung definiert. |
| BSIG §8a | Paragraph des BSI-Gesetzes, der KRITIS-Betreiber zur Umsetzung und zum Nachweis angemessener IT-Sicherheitsmaßnahmen verpflichtet. |
| Business Case | Strukturierte Begründung für eine Investition oder ein Projekt mit Darstellung der erwarteten Kosten und Nutzen. |
| Business Consulting | Strategische Unternehmensberatung zur Optimierung von Geschäftsprozessen, Strukturen und Technologien für nachhaltiges Wachstum. |








